NPO法人会計基準によって作成された財務諸表を掲載しています。
2022年度(2022年6月1日〜2023年5月31日)
2021年度(2021年6月1日〜2022年5月31日)
2020年度(2021年1月6日〜2021年5月31日)
収入の部
| 科目 | 金額 |
| 企業からの支援金 | ¥1,000,000 |
| 個人からの支援金 | ¥0 |
| フェイスシールドの寄付金 | ¥2,653,595 |
| 雑益 | ¥27 |
| 前年度繰越金 | ¥1,638,411 |
| | |
| 収入合計 | ¥5,292,033 |
支出の部
| 科目 | 金額 |
| 大会参加費 | ¥103,500 |
| 消耗品費 | ¥166,260 |
| 消耗品費( フェイスシールド) | ¥263,828 |
| 通信費 | ¥19,371 |
| 運送費 | ¥107,852 |
| 郵送費 | ¥15,320 |
| 雑費 | ¥2,750 |
| NPO 法人サクラテンペスタへの寄附金 | ¥600,000 |
| 次期繰越金 | ¥4,013,152 |
| | |
| 支出合計 | ¥5,292,033 |
財産目録
2021年5月31日現在
| 科目 | 金額 |
| 普通預金 | ¥4,024,221 |
| 未収入金 | ¥0 |
| ロボット | 全額経費計上 |
| | |
| 財産合計 | ¥4,024,221 |
| 未払金 | ¥11,069 |
収入の部
| 科目 | 金額 |
| 企業からの支援金 | ¥2,942,762 |
| 個人からの支援金 | ¥346,465 |
| クラウドファンディング | ¥622,000 |
| 雑益 | ¥8 |
| |
| 収入合計 | ¥3,911,235 |
支出の部
| 科目 | 金額 |
| ロボット製作費 | ¥765,660 |
| 参加費 | ¥612,418 |
| アウトリーチ費 | ¥379,730 |
| 運送費 | ¥131,971 |
| 租税公費 | ¥24,743 |
| 備品・消耗品費 | ¥302,496 |
| 宣伝広告費 | ¥358,298 |
| 支払手数料 | ¥129,732 |
| 雑費 | ¥40,670 |
| |
| 支出合計 | ¥2,745,718 |
| 次期繰越金 | ¥472,894 |
| 合計 | ¥8,300,937 |
財産目録
2020年5月31日現在
| 科目 | 金額 |
| 普通預金 | ¥1,632,669 |
| 未収入金 | ¥13,200 |
| ロボット | 全額経費計上 |
| |
| 財産合計 | ¥1,647,869 |
| 未払金 | ¥9,458 |
収入の部
| 科目 | 金額 |
| 企業からの支援金 | ¥3,299,490 |
| 個人からの支援金 | ¥30,473 |
| クラウドファンディング | ¥313,527 |
| 雑益 | ¥7 |
| |
| 収入合計 | ¥3,643,497 |
| メンバー資金 | ¥4,230,957 |
| 前期繰越金 | ¥426,483 |
| 合計 | ¥8,300,937 |
支出の部
| 科目 | 金額 |
| ロボット製造費 | ¥496,103 |
| 参加費 | ¥1,216,305 |
| 租税公課 | ¥31,900 |
| 宣伝広告費 | ¥441,003 |
| 支払手数料 | ¥61,458 |
| 運送費 | ¥42,648 |
| 旅費交通費 | ¥5,298,004 |
| 備品・消耗品費 | ¥222,522 |
| 雑費 | ¥18,100 |
| |
| 支出合計 | ¥7,828,043 |
| 次期繰越金 | ¥472,894 |
| 合計 | ¥8,300,937 |
財産目録
2019年5月31日現在
| 科目 | 運用 | 金額 |
| 普通預金 | ゆうちょ銀行 | ¥410,002 |
| 未収入金 | クラウドファンディング | ¥75,852 |
| ロボット | 黒桜1台(全額経費計上) | |
| | |
| 財産合計 | | ¥485,854 |
| 未払金 | 名刺代 | ¥12,960 |
| | |
| 債務合計 | | ¥12,960 |
| 純資産 | | ¥472,894 |
収入の部
| 科目 | 金額 |
| 企業からの寄付 | ¥600,000 |
| 個人からの寄付 | ¥654,714 |
| メンバーの資金 | ¥213,432 |
| イベント開催による寄付 | ¥32,325 |
| ホノルル大会後の寄付 (為替未確定) | ¥728,826 |
| 合計 | ¥2,229,297 |
支出の部
| 科目 | 金額 |
| ロボット製造費 | ¥483,031 |
| 参加費 | ¥1,225,577 |
| 租税公課 | ¥5,800 |
| 宣伝広告費 | ¥62,385 |
| 支払手数料 | ¥64,798 |
| 運送費 | ¥114,606 |
| 雑費 | ¥1,306 |
| 合計 | ¥1,957,503 |
収支
271,794円